- 产品介绍


| 型号 | GDKW-100 | |
| 性能 | 电源 | AC. 380v 50Hz |
| 功率 | 15kw | |
| 调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |
| 温度范围 | -70℃~+150℃ | |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | |
| 升温时间 | 快速-55℃~+100℃ ≤16分(平均10℃/分。) | |
| 正常-70℃~150℃ 45分 | ||
| 结构及部件 | 降温时间 | 快速+100℃~-50℃ ≤15分(平均10℃/分) |
| 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑处理 | |
| 工作室材料 | sus304不锈钢 | |
| 保温材料 | 聚胺脂发泡、超级玻璃复合保温 | |
| 制冷方式 | 二元复叠制冷式(风冷式) | |
| 制冷机功率 | 7kw | |
| 加热器 | 镍铬丝加热 | |
| 循环风机 | 离心风机 | |
| 门观察窗 | 200×220(mm) | |
| 传感器 | pt100 | |
| 控温仪 | 韩国TMEI-880 | |
| 工作室尺寸 | 400×50×500(mm) | |
| 外壳尺寸 | 1300×1100×1700(mm) | |
| 重量(kg) | 500kg | |
| 标准配置 | 观察窗1个、电缆孔φ50mm1个、搁板1块 |
| 型 号 | GDKW-100 | GDKW-150 | GDKW-225 |
| 工作室尺寸 | 400×500×500 | 500×600×500 | 600×750×500 |
| 型 号 | GDKW-250 | GDKW-408 | GDKW-010 |
| 工作室尺寸 | 630×790×500 | 600×800×850 | 1000×1000×1000 |











